| Prozentwert | Energieträger | |
|---|---|---|
| 0,0 % | Kernenergie | |
| 28,0 % | Kohle | |
| 14,2 % | Erdgas | |
| 1,2 % | Sonstige fossile Energieträger | |
| 56,6 % | Erneuerbare Energien mit Herkunftsnachweisen, nicht gefördert nach dem EEG | |
| 0,0 % | Erneuerbare Energien, gefördert nach dem EEG | |
| 0,0 % | Mieterstrom, gefördert nach dem EEG |
Umweltauswirkungen:
CO2-Emission – 348 g/kWh
radioaktiver Abfall – 0,0000 g/kWh